乐竞体育校服采购项目中标结果公告 一、项目名称:乐竞体育校服采购项目 项目编号:CYCW2025-156 二、招标人:乐竞体育 地址:泰安市青年路117号 联系人:王主任 联系电话:0538-5885119 代理机构:山东超越建设项目管理有限公司 地址:泰安市泰山区新华城国际广场B1写字楼东区五楼(泰安市岱阳大街东首路南) 联 系 人:来永霞 电 话:0538-8230818 三、开标方式:公开招标 四、开标时间:2025年8月4日09:30 五、供应商评审情况: 技术文件得分明细表 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 山东梦之翼服饰制造有限公司 | 50.20 | 48.50 | 46.50 | 53.00 | 52.50 | 50.50 |
| 2 | 泰安市春韵服装有限公司 | 50.30 | 47.00 | 49.50 | 52.00 | 53.00 | 50.00 |
| 3 | 泰安市亚太制衣厂 | 55.00 | 52.50 | 53.00 | 57.50 | 56.50 | 55.50 |
| 4 | 泰安泰靖祥服装有限公司 | 49.10 | 47.00 | 45.50 | 52.00 | 51.50 | 49.50 |
|
供应商汇总得分: 序号 | 供应商名称 | 报价 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 总分 | 投标报价(单价) | 排名 | 1 | 山东梦之翼服饰制造有限公司 | 30.00 | 50.2 | 10 | 90.20 | 夏装80元/套 春秋装110元/套 冬装150元/套 | 2 | 2 | 泰安市春韵服装有限公司 | 26.49 | 50.3 | 6 | 82.79 | 夏装89元/套 春秋装118元/套 冬装178元/套 | 3 | 3 | 泰安市亚太制衣厂 | 26.98 | 55 | 10 | 91.98 | 夏装89元/套 春秋装119元/套 冬装170元/套 | 1 | 4 | 泰安泰靖祥服装有限公司 | 26.91 | 49.1 | 4 | 80.01 | 夏装88元/套 春秋装119元/套 冬装172元/套 | 4 |
六、中标情况: 中标单位:泰安市亚太制衣厂 投标报价(单价):夏装89元/套 春秋装119元/套 冬装170元/套 七、公示日期: 2025年8月5日
|